セル1 | セル2 | セル3 | セル4 |
---|---|---|---|
セル5 | セル6 | セル7 | セル8 |
セル9 | セル10 | セル11 | セル12 |
セル13 | セル14 | セル15 | セル16 |
料金 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
---|---|---|---|
ギター | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
ベース | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
アンプ | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
項目名 | パソコンA | パソコンB |
---|---|---|
CPU | CoreCPU100 | CoreCPU200 |
メモリ | 4GB | 8GB |
ストレージ | 1TB | |
同梱物 | 表計算ソフト | 23インチワイドモニタ |
表計算ソフト |
セル1 | セル2 | ||
---|---|---|---|
セル5 | セル6 | セル7 | セル8 |
セル10 | セル11 | セル12 | |
セル14 | セル15 | セル16 |